為對(duì)本市綠色建筑發(fā)展成果進(jìn)行總結(jié),也為社會(huì)各界提供一份了解本市綠色建筑行業(yè)發(fā)展情況專業(yè)的、權(quán)威的報(bào)告,協(xié)會(huì)受市住建委委托組織編制了2019年度《上海綠色建筑發(fā)展報(bào)告》。目前,該報(bào)告已在8月10日舉辦的“《上海綠色建筑發(fā)展報(bào)告》《上海市建筑信息模型技術(shù)應(yīng)用與發(fā)展報(bào)告》發(fā)布會(huì)”上正式發(fā)布。為方便讀者了解報(bào)告相關(guān)內(nèi)容,即日起,協(xié)會(huì)將對(duì)報(bào)告主要內(nèi)容進(jìn)行解讀,敬請(qǐng)關(guān)注。
建設(shè)推進(jìn)情況
截至2019年底,全市已創(chuàng)建或梳理儲(chǔ)備的綠色生態(tài)城區(qū)共計(jì)27個(gè),總用地規(guī)模約為82平方公里,覆蓋20個(gè)區(qū)及管委會(huì)。其中,虹橋商務(wù)區(qū)核心區(qū)獲得全國(guó)首個(gè)“綠色生態(tài)城區(qū)實(shí)施運(yùn)管三星級(jí)標(biāo)識(shí)認(rèn)證”,桃浦智創(chuàng)城、寶山新顧城、浦東前灘獲得了“上海綠色生態(tài)城區(qū)試點(diǎn)”標(biāo)識(shí)的綠色生態(tài)城區(qū),本市綠色生態(tài)城區(qū)建設(shè)呈現(xiàn)全面快速推進(jìn)的局面。
表4.1 各區(qū)、特定地區(qū)管委會(huì)綠色生態(tài)城區(qū)進(jìn)展情況匯總(截至2019年底)
序號(hào) | 區(qū)、管委會(huì) | 創(chuàng)建/儲(chǔ)備城區(qū) | 面積(平方公里) | 類型 | 進(jìn)展情況 |
區(qū)級(jí) | |||||
1 | 普陀區(qū) | 桃浦智創(chuàng)城 | 4.2 | 新開發(fā)試點(diǎn) | 獲得三星級(jí)試點(diǎn)稱號(hào) |
2 | 寶山區(qū) | 新顧城地區(qū) | 8.3 | 新開發(fā)試點(diǎn) | 獲得二星級(jí)試點(diǎn)稱號(hào) |
3 | 南大地區(qū) | 6.3 | 新開發(fā)試點(diǎn) | 完成專業(yè)規(guī)劃初稿 | |
4 | 浦東 新區(qū) | 前灘國(guó)際商務(wù)區(qū) | 2.8 | 新開發(fā)試點(diǎn) | 獲得三星級(jí)試點(diǎn)稱號(hào) |
5 | 張江科學(xué)城國(guó)際社區(qū)起步區(qū) | 1.5 | 新開發(fā)試點(diǎn) | 完成專業(yè)規(guī)劃初稿 | |
6 | 崇明區(qū)(1+3) | 東平小鎮(zhèn) | 1.7 | 新開發(fā)試點(diǎn) | 完成專業(yè)規(guī)劃驗(yàn)收 |
7 | 實(shí)驗(yàn)生態(tài)社區(qū) | 3.8 | 新開發(fā)試點(diǎn) | 評(píng)估調(diào)研(已落實(shí)經(jīng)費(fèi)) | |
8 | 濱江生態(tài)社區(qū)(47~52號(hào)地塊) | 1.0 | 新開發(fā)試點(diǎn) | 評(píng)估調(diào)研(已落實(shí)經(jīng)費(fèi)) | |
9 | 松江區(qū) | 松江新城國(guó)際生態(tài)商務(wù)區(qū) | 1.6 | 新開發(fā)試點(diǎn) | 完成專業(yè)規(guī)劃驗(yàn)收 |
10 | 奉賢區(qū) | 奉賢新城08單元“上海之魚”區(qū)域 | 2.5 | 新開發(fā)試點(diǎn) | 完成專業(yè)規(guī)劃送審稿 |
11 | 徐匯區(qū) | 西岸傳媒港和西岸智慧谷 | 0.9 | 更新城區(qū)試點(diǎn) | 完成專業(yè)規(guī)劃送審稿 |
12 | 北楊小鎮(zhèn) | 0.6 | 更新城區(qū)試點(diǎn) | 評(píng)估調(diào)研(已落實(shí)經(jīng)費(fèi)) | |
13 | 楊浦區(qū) | 楊浦濱江南段 | 4.7 | 更新城區(qū)試點(diǎn) | 完成專業(yè)規(guī)劃送審稿 |
14 | 靜安區(qū) | 市北高新園區(qū) | 1.9 | 更新城區(qū)試點(diǎn) | 完成專業(yè)規(guī)劃初稿 |
15 | 黃浦區(qū) | 董家渡社區(qū) | 0.8 | 更新城區(qū)試點(diǎn) | 完成專業(yè)規(guī)劃初稿 |
16 | 虹口區(qū) | 瑞虹新城 | 0.9 | 更新城區(qū)試點(diǎn) | 完成專業(yè)規(guī)劃初稿 |
17 | 閔行區(qū) | 七寶九星 | 1.3 | 新開發(fā)試點(diǎn) | 完成專業(yè)規(guī)劃初稿 |
18 | 嘉定區(qū) | 封浜新鎮(zhèn) | 1.3 | 新開發(fā)試點(diǎn) | 完成規(guī)劃指標(biāo)體系 |
19 | 青浦區(qū) | 市西軟件園 | 3.7 | 新開發(fā)試點(diǎn) | 完成規(guī)劃指標(biāo)體系 |
20 | 長(zhǎng)寧區(qū) | 虹橋商務(wù)區(qū)機(jī)場(chǎng)東片區(qū) | 2.4 | 新開發(fā)試點(diǎn) | 評(píng)估調(diào)研(已落實(shí)經(jīng)費(fèi)) |
21 | 金山區(qū) | 原儲(chǔ)備區(qū)域(金水湖產(chǎn)業(yè)社區(qū))開發(fā)強(qiáng)度較高,擬更換區(qū)域 | |||
特定地區(qū)管委會(huì) | |||||
22 | 虹橋管委會(huì) | 虹橋商務(wù)區(qū)核心區(qū) | 3.7 | 示范 | 獲得國(guó)家三星級(jí)綠色生態(tài)運(yùn)營(yíng)城區(qū) |
23 | 長(zhǎng)興島管委會(huì) | 橘園小鎮(zhèn) | 1.0 | 新開發(fā)試點(diǎn) | 完成專業(yè)規(guī)劃初稿 |
24 | 臨港新片區(qū) 管委會(huì) | 臨港科技城 | 3.2 | 新開發(fā)試點(diǎn) | 新片區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃正在編制,后續(xù)結(jié)合獲批的國(guó)土空間規(guī)劃和新片區(qū)建設(shè)要求深化推進(jìn) |
25 | 張江科技港 | 1.3 | 新開發(fā)試點(diǎn) | ||
26 | 港城廣場(chǎng) | 3.1 | 新開發(fā)試點(diǎn) | ||
27 | 國(guó)際旅游度假區(qū)管委會(huì) | 西片區(qū)+核心區(qū)+南一片區(qū)+北片區(qū) | 17.5 | 新開發(fā)試點(diǎn) | 待南一片區(qū)控規(guī)獲批后推進(jìn)落實(shí) |
標(biāo)準(zhǔn)政策建設(shè)
1)發(fā)布《上海市綠色生態(tài)城區(qū)試點(diǎn)和示范項(xiàng)目申報(bào)指南(2019年)》。2019年1月10日,上海市住建委發(fā)布了《上海市綠色生態(tài)城區(qū)試點(diǎn)和示范項(xiàng)目申報(bào)指南(2019年)》(以下簡(jiǎn)稱《申報(bào)指南》),明確了上海綠色生態(tài)城區(qū)試點(diǎn)和示范的申報(bào)條件、申報(bào)主體、申報(bào)材料及申報(bào)程序。
圖4.1 上海市綠色生態(tài)城區(qū)申報(bào)流程
2)發(fā)布《上海綠色生態(tài)城區(qū)評(píng)價(jià)技術(shù)細(xì)則(2019年)》。2019年11月8日,上海市住建委發(fā)布了《上海綠色生態(tài)城區(qū)評(píng)價(jià)技術(shù)細(xì)則(2019年)》(以下簡(jiǎn)稱《技術(shù)細(xì)則》)?!都夹g(shù)細(xì)則》依據(jù)上海《綠色生態(tài)城區(qū)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行編制,并與其配合使用,為綠色生態(tài)城區(qū)評(píng)價(jià)工作提供更為具體的技術(shù)指導(dǎo)。
3)發(fā)布《崇明世界級(jí)生態(tài)島綠色生態(tài)城區(qū)規(guī)劃建設(shè)導(dǎo)則》。根據(jù)《崇明世界級(jí)生態(tài)島發(fā)展“十三五”規(guī)劃》的要求,市住建委組織編制并于2019年10月29發(fā)布了《崇明世界級(jí)生態(tài)島綠色生態(tài)城區(qū)規(guī)劃建設(shè)導(dǎo)則》,對(duì)崇明世界級(jí)生態(tài)島綠色生態(tài)城區(qū)規(guī)劃建設(shè)導(dǎo)則進(jìn)行了闡釋,并明確了地下綜合管廊建設(shè)、生態(tài)島海綿城市建設(shè)和綠色基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)導(dǎo)則要求。